|
www.skjerbaek.dk | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
MandEinar Thygesen Kragh |
| Fødsel | 3 maj 1874 | Vellev |
| Død | 16 sep. 1952 | Skelskør |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 12 okt. 1909 | Frederiksberg |
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeElise Magdalene Storch |
| Fødsel | 8 dec. 1886 | Frederiksberg |
| Død | 7 feb. 1973 | Jægerspris |
| Begravelse | ||
| Far | Mathias VILHELM Samuel Storch | F14 Gruppeskema | |
| Mor | Petrea (PETRA) Christine Bang | F14 Gruppeskema | |
MandThyge Vilhelm Kragh |
| Fødsel | 7 jul. 1910 | |
| Død | 18 apr. 1999 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Rigmor Hornemann | F76 | |
| Ægteskab | ||
MandEigil Kragh |
| Fødsel | 7 apr. 1918 | Drejø |
| Død | 2010 | Sverige |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Mary | F77 | |
| Ægteskab | ||
KvindeBIRGIT Marie Kragh |
| Fødsel | 4 maj 1922 | Jægerspris, hjemmefødsel |
| Død | 9 feb. 2014 | Lodi, Califonien, USA |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Knud SØREN Hempel | F56 | |
| Ægteskab | ||
| Notater |
|
|