|
www.skjerbaek.dk | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |
| 1. | Johanne Cathrine Mortensen Familie/Ægtefælle/Partner: Peder Jensen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | MARTIN Christensen Jensen Skjerbæk MARTIN blev gift med Ane MARGRETHE Hansen den 8 apr. 1884 i Karlebo Kirke. Ane (datter af Ole Hansen og Ane Kirstine Mathiasen) blev født den 26 nov. 1860 i Karlebo mark, Nordsjælland; døde den 24 sep. 1949. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | OLUF Peter Jensen Skjerbæk Familie/Ægtefælle/Partner: Karen Mathilde Storch. Karen (datter af Mathias VILHELM Samuel Storch og Petrea (PETRA) Christine Bang) blev født den 12 mar. 1883; døde den 6 nov. 1962. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Johanne Skjerbæk Johanne blev gift med Vincent Næser den 9 jan. 1915. Vincent blev født den 21 feb. 1888; døde den 5 dec. 1968. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Anders Skjerbæk Anders blev gift med Sonja Schovgaard den 7 dec. 1917. Sonja blev født den 9 jan. 1891; døde den 22 apr. 1971. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | GUNNAR Martin Vilhelm Skjerbæk GUNNAR blev gift med Ellen Margrethe (TUTTA) Westenholz den 5 jun. 1944. Ellen blev født den 5 aug. 1912; døde den 5 sep. 1997. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Thorkild Oluf Skjerbæk Thorkild blev gift med Esther Thomsen Salling den 6 mar. 1943. Esther blev født den 6 jul. 1918; døde den 8 maj 2002. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Sigrid Skjerbæk Sigrid blev gift med Axel Madsen den 13 jun. 1946 i Frederiksberg Kirke. Axel (søn af Johan Jakob Petersen og Ellen Carla Madsen) blev født den 2 sep. 1915 i København; døde den 7 mar. 2001 i Frederiksberg (hjemme). [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Johannes Næser Johannes blev gift med Anna Elise (LISE) Kyhnæb den 20 jun. 1947. Anna blev født den 20 jun. 1920; døde den 10 jan. 2008. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | VIBEKE Merete Næser VIBEKE blev gift med Hans Helmer Jørgensen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Jørgen Ole Skjerbæk Jørgen blev gift med Ellen Merete Dithmer [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Birthe Skjerbæk Familie/Ægtefælle/Partner: Jørgen Quistgaard Nielsen. [Gruppeskema] [Familietavle] Birthe blev gift med Nic Hårnell [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 13. | Helle Skjerbæk Helle blev gift med Knud Frederiksen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Dorete (DORTE) Skjerbæk Dorete blev gift med Torsten Krause Meyer [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 15. | Birgit Skjerbæk Birgit blev gift med Mogens Carl Einar Jacobsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Karsten Skjerbæk Familie/Ægtefælle/Partner: Anny Johanson. [Gruppeskema] [Familietavle]
Karsten blev gift med Hanne Worm Sørensen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Ole Skjerbæk Madsen Ole blev gift med Dorte Kobbeltvedt Madsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | LISE Skjerbæk Madsen LISE blev gift med ALAN Andrew Edmunds [Gruppeskema] [Familietavle]
LISE blev gift med Dion Hansen [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 19. | Anna MARGRETHE Næser Anna blev gift med Knud Møller [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Finn KRISTIAN Næser Finn blev gift med Ruth Bräuner [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | ERIK Vincent Næser ERIK blev gift med Lise Bruun [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Astrid Næser Astrid blev gift med Jens Kristian Behrens [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | ULLA Merete Jørgensen ULLA blev gift med CLAUS Christian Bredo Obelitz [Gruppeskema] [Familietavle]
ULLA blev gift med Tenzin Namgyel [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 24. | KIRSTEN Birgitte Jørgensen Familie/Ægtefælle/Partner: Henrik Queitsch. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Mike Christian Hellström. [Gruppeskema] [Familietavle] KIRSTEN blev gift med Peter Danborg [Gruppeskema] [Familietavle]
KIRSTEN blev gift med Jørn Thinggaard Laursen [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 25. | Peter Henrik Skjerbæk |
| 26. | Kirsten Skjerbæk |
| 27. | Bente Skjerbæk Bente blev gift med Peter Westergaard Noack [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 28. | MARTIN William Skjerbæk MARTIN blev gift med ASTRID Karen Wille-Jørgensen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | Lisbet Skjerbæk Jacobsen Lisbet blev gift med Uffe Winther [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 30. | Dorte Skjerbæk Jacobsen |
| 31. | Karen Skjerbæk Jacobsen Karen blev gift med Søren Peter German Jørgensen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Anne Skjerbæk Jacobsen Anne blev gift med Kasper Rolskov [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 33. | Susanne Johanson Familie/Ægtefælle/Partner: Jonas X. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Susannes Eksmand. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 34. | Peter Worm Skjerbæk |
| 35. | Miriam Kobbeltvedt Madsen Miriam blev gift med Rolf Mortensen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 36. | Hannah Kobbeltvedt Madsen Hannah blev gift med Michael Schødt [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 37. | Judith Kobbeltvedt Madsen |
| 38. | KIM Alan Edmunds KIM blev gift med Joanne Tucker [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 39. | GITTE Lise Edmunds GITTE blev gift med JAN Bruun Nielsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 40. | Ida Møller |
| 41. | Anne Marie Møller |
| 42. | Birgitte Møller |
| 43. | Thomas Næser |
| 44. | Esben Næser |
| 45. | JOHAN Daniel Næser |
| 46. | ANNE Emilie Næser |
| 47. | Vibeke Næser |
| 48. | NIELS Vincent Næser |
| 49. | ULLA Helene Næser Behrens |
| 50. | Johan DITLEV Næser Behrens |
| 51. | JULIE Emilie Obelitz JULIE blev gift med Poul Allingham [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 52. | FREDERIK Bredo Obelitz FREDERIK blev gift med Karina Ryom [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 53. | Alexander Philip Obelitz |
| 54. | Anemone Sofie Obelitz |
| 55. | Sebastian Queitsch Jørgensen Familie/Ægtefælle/Partner: Sarah Chahrour. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 56. | Mads Danborg |
| 57. | EBBE Skjerbæk Wille |
| 58. | Eskild Skjerbæk Wille |
| 59. | Signe Skjerbæk Winther |
| 60. | Astrid Skjerbæk Winther |
| 61. | Frida Skjerbæk Winther |
| 62. | Otto German Jørgensen |
| 63. | Esther Skjerbæk Jørgensen |
| 64. | Jens Ole German Jørgensen |
| 65. | Ingrid Skjerbæk Rolskov |
| 66. | Marie Skjerbæk Rolskov |
| 67. | Ida Skjerbæk Rolskov |
| 68. | Elias |
| 69. | Agnes |
| 70. | Hannes |
| 71. | Linus |
| 72. | Samuel Skjerbæk Kobbeltvedt Mortensen |
| 73. | Isak Skjerbæk Kobbeltvedt Mortensen |
| 74. | Axel Johannes Kobbeltvedt Schødt |
| 75. | Martha Viola Kobbeltvedt Schødt |
| 76. | ARRON James Edmunds |
| 77. | ELLA Jules Edmunds |
| 78. | ESMEE Gwen Edmunds |
| 79. | Mikkel Edmunds-Nielsen |
| 80. | Otto Obelitz-Allingham |
| 81. | Loui Obelitz-Allingham |
| 82. | Klara Obelitz |
| 83. | Ishaq Queitsch Jørgensen |
| 84. | Xx Jørgensen |