|
www.skjerbaek.dk | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |

| Navn | Elise Magdalene Storch | |
| Fødsel | 8 dec. 1886 | Frederiksberg |
| Køn | Kvinde | |
| Referencenummer | 36 | |
| Død | 7 feb. 1973 | Jægerspris |
| Person-ID | I036 | SkjerbaekStorch |
| Sidst ændret | 17 feb. 2025 | |
| Far | Mathias VILHELM Samuel Storch, f. 21 jul. 1837, Kjøng d. 1 aug. 1918, Frederiksberg (Alder 81 år) | |
| Mor | Petrea (PETRA) Christine Bang, f. 16 maj 1857, Akkerup Præstegård, Fyn d. 5 aug. 1946, Frederiksberg (Alder 89 år) | |
| Ægteskab | 31 maj 1882 | |
| Notater |
|
|
| Familie-ID | F14 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Einar Thygesen Kragh, f. 3 maj 1874, Vellev d. 16 sep. 1952, Skelskør (Alder 78 år) | |||||||||
| Ægteskab | 12 okt. 1909 | Frederiksberg |
||||||||
| Notater |
|
|||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F55 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 17 feb. 2025 | |||||||||